- Startseite
- Events
- Teilnehmer
- Vor dem Wettbewerb
- Anmeldung
- Startlistencheck
- Training
- Unterkunft
- AGB
- Beim Wettbewerb
- Anreise
- Programm
- Regeln
- Preisgeld
- Nach dem Wettbewerb
- Ergebnisse
- Bilder
- News & Media
- Tour Fans
- Sponsoren
- Kontakt
| Gesamtstarter | Herren | Damen |
|---|---|---|
| 1. Rang | 1.500 | 1.500 |
| 2. Rang | 500 | 500 |
| 3. Rang | 350 | 350 |
| 4. Rang | 250 | 250 |
| 5. Rang | 100 | 100 |
| 6. Rang | Startplatz 2013* | Startplatz 2013* |
| 7. Rang | Startplatz 2013* | Startplatz 2013* |
| 8. Rang | Startplatz 2013* | Startplatz 2013* |
| 9. Rang | Startplatz 2013* | Startplatz 2013* |
| 10. Rang | Startplatz 2013* | Startplatz 2013* |
*Gratis-Startplätze sind nicht übertragbar.
| Herren | Damen | |
|---|---|---|
| 1. Rang | 1.200 | 1.200 |
| 2. Rang | 850 | 850 |
| 3. Rang | 500 | 500 |
| 4. Rang | 350 | 350 |
| 5. Rang | 300 | 300 |
| 6. Rang | 200 | 200 |
| 7. Rang | 150 | 150 |
| 8. Rang | 100 | 100 |
| 9. Rang | Startplatz 2013* | Startplatz 2013* |
| 10. Rang | Startplatz 2013* | Startplatz 2013* |
Auch die Plätze 1-8 erhalten zusätzlich einen Gratisstartplatz für 2013. *Startplätze sind nicht übertragbar.
| Herren | Damen | |
| Prämie | 500 | 500 |
Wird der Rekord um mehr als 5 Minuten unterboten, gibt es eine zusätzliche Prämie von 500,00 Euro.
Die aktuellen Streckenrekorde auf der Original-Kaisermarathon-Strecke liegen bei:
*Die Prämie gilt nur für Original Kaisermarathon-Strecke (bei Schlechtwetter Variante werden keine Prämien ausbezahlt).
| Herren | Damen | |
| 1. Rang | 200* | 200* |
| 2. Rang | 150* | 150* |
| 3. Rang | 100* | 100* |
Die schnellsten drei des Söller Zehners und des Halbmarathons gewinnen Gutscheine der JOLsport GmbH (*im Wert von siehe Tabelle oben), zum sofortigen Einlösen für einen Artikel aus der aktuellen JOLsport-Kollektion oder einen Scott Laufschuh.